| Arah Ciledug | Jam |
|---|---|
| Ciawi | 12.30 |
| Kojengkang | 12:40 |
| Cikeusik | 13:15 |
| Pabuaran | 14:10 |
| KR Wareng | 14:15 |
| Pabrik | 14:20 |
| Cipejeuh | 14:30 |
| Arah Kuningan | Jam |
|---|---|
| Pasar Lembang | 00:00 |
| Kreo | 00:15 |
| Kebayoran Lama | 00:25 |
| Stasiun Palmerah | 00:30 |
| Pejompongan | 00:40 |
| JT Bening | 00.45 |
Ads 728x90